바로잡힌 한 자리, 누락에서 발견으로 옮겨간 모든 변동이 이곳에 시간순으로 보존됩니다.
| No. | 분류 | 정정 내용 | 제보자 | 제보일 | 반영호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 오류 정정 | 남자 평영 50M LCM 최동열 오류정정. 00:26.93 00:26.99 · 2023-09-23 2023-09-29 · Asian Games 2022 - Hangzhou Asian Games 2022 - Hangzhou — 본 기록은 최동열 선수가 2022년 하계 아시안 게임 - 항저우에서 수립한 남자 평영 50m LCM 종목의 공식 기록입니다. 월드아쿠아틱스 포인트 계산 시 2023년 9월 29일 기준 888점에 해당되며, 동일한 산정 공식으로 보았을 때 남자 개인혼영 200m LCM 01:58.60, 남자 개인혼영 400m LCM 04:13.69, 남자 배영 100m LCM 00:53.68 등과 동일한 수준의 기록입니다. 월드아쿠아틱스 포인트 기준으로 동등한 수준의 기록으로는 문재권의 남자 평영 50m LCM 00:27.41, 김찬영의 남자 평영 50m LCM 00:27.74, 김유종의 남자 평영 50m LCM 00:28.00 등이 있습니다. 전국 순위에서 1위에 해당하는 기록으로, 대한민국 전국 단위 기준의 위치를 나타냅니다. 축하합니다. | 문성은 | 2026-05-24 | 2026년 7월호 |
| 05 | 누락건 신규 등재 | 남자 평영 50M LCM 최동열 00:26.75 누락 등재 (제106회 전국체육대회(경영) 창원) — 본 기록은 최동열 선수가 제106회 전국 체육대회에서 수립한 남자 평영 50m LCM 종목의 공식 기록입니다. 월드아쿠아틱스 포인트 계산 시 2025년 10월 22일 기준 912점에 해당되며, 동일한 산정 공식으로 보았을 때 남자 개인혼영 200m LCM 01:57.55, 남자 개인혼영 400m LCM 04:11.44, 남자 배영 100m LCM 00:53.21 등과 동일한 수준의 기록입니다. 월드아쿠아틱스 포인트 기준으로 동등한 수준의 기록으로는 김찬영의 남자 평영 50m LCM 00:27.21, 박건의 남자 평영 50m LCM 00:27.87, 김민준의 남자 평영 50m LCM 00:27.98 등이 있습니다. 종전 개인최고기록(00:26.93) 대비 0.18초를 단축한 새로운 개인최고기록입니다. 전문체육과 마스터즈를 통합한 본 종목 전체 순위에서 1위에 해당하는 기록으로, 대한민국 전국 단위 기준의 위치를 나타냅니다. 축하합니다. | 문성중 | 2026-05-28 | 2026년 7월호 |
| 03 | 누락건 신규 등재 | 남자 접영 50M LCM 권진호 00:30.00 누락 등재 (2012-00-00 2012 미정) | 권진호 본인 | 2026-06-14 | 2026년 8월호 |
| 04 | 누락건 신규 등재 | 남자 접영 50M LCM 4위 권진호 00:26.00 누락 등재 (2016 2016 서울시 대표 선발전 서울체육고등학교) | 권진호 본인 | 2026-06-14 | 2026년 8월호 |
| 05 | 누락건 신규 등재 | 여자 배영 50M LCM 신은빈 00:34.55 누락 등재 (2022-08-06 제 43회 서울특별시장기 수영대회) | 신은빈 본인 | 2026-06-22 | 2026년 8월호 |
| 06 | 누락건 신규 등재 | 여자 평영 50M LCM 2위 신은빈 00:39.60 누락 등재 (2022-08-06 제 43회 서울특별시장기 수영대회) | 신은빈 본인 | 2026-06-22 | 2026년 8월호 |
모든 제보는 실명 또는 검증 가능한 익명으로 접수됩니다. 위원의 1차 확인 후, 공식 결과지·전광판 영상·사진 증빙을 통해 교차 검증되며, 검증이 완료된 정정은 온라인 등재부에 반영되는 동시에 다음 호의 인쇄본에도 반영됩니다. 한번 반영된 정정은 The Errata에 영구히 기록되며, 사후 재정정 될 수 있으나, 삭제되지는 않습니다.